Specifications
| Item | Details |
|---|---|
| Brand | L&T (Lauritz Knudsen) |
| Range | dsine DZ1 |
| Catalogue number | DZ1T0125NXM1AOOOO |
| Product type | Moulded case circuit breaker (MCCB) |
| Rated current | 125 A |
| Poles | 3 Pole (TP) |
| Breaking capacity | 50 kA (Icu) |
| Frame | DZ1-200N |
| Trip unit | Thermal magnetic |
| Standard | IEC 60947-2 |
| Datasheet | Product page on Lauritz Knudsen |
| Price list | L&T price list, August 2026 · page 55 (PDF) |
Also known as: DZ1T0125NXM1AOOOO, 125A 3P MCCB, L&T 125 amp MCCB, 125A moulded case circuit breaker, 50kA 125A MCCB, Lauritz Knudsen, L&T, LK
Other ratings: dsine DZ1 3 Pole
| Rating | Catalogue no. | |
|---|---|---|
| 16 A | DZ1T0016DXC1AOOOO | |
| 16 A | DZ1T0016NXC1AOOOO | |
| 20 A | DZ1T0020DXC1AOOOO | |
| 20 A | DZ1T0020NXC1AOOOO | |
| 25 A | DZ1T0025DXC1AOOOO | |
| 25 A | DZ1T0025NXC1AOOOO | |
| 32 A | DZ1T0032DXC1AOOOO | 50 kA |
| 32 A | DZ1T0032NXC1AOOOO | 50 kA |
| 32 A | DZ1T0032NXM1AOOOO | 50 kA |
| 40 A | DZ1T0040DXC1AOOOO | 50 kA |
| 40 A | DZ1T0040NXC1AOOOO | 50 kA |
| 40 A | DZ1T0040DXF1AOOOO | 50 kA |
| 40 A | DZ1T0040NXF1AOOOO | 50 kA |
| 40 A | DZ1T0040DXH1AOOOO | 50 kA |
| 40 A | DZ1T0040NXH1AOOOO | 50 kA |
| 40 A | DZ1T0040NXM1AOOOO | 50 kA |
| 50 A | DZ1T0050DXC1AOOOO | |
| 50 A | DZ1T0050NXC1AOOOO | |
| 63 A | DZ1T0063DXD1AOOOO | 50 kA |
| 63 A | DZ1T0063NXD1AOOOO | 50 kA |
| 63 A | DZ1T0063DXF1AOOOO | 50 kA |
| 63 A | DZ1T0063NXF1AOOOO | 50 kA |
| 63 A | DZ1T0063DXH1AOOOO | 50 kA |
| 63 A | DZ1T0063NXH1AOOOO | 50 kA |
| 63 A | DZ1T0063NXM1AOOOO | 50 kA |
| 80 A | DZ1T0080DXD1AOOOO | 50 kA |
| 80 A | DZ1T0080NXD1AOOOO | 50 kA |
| 80 A | DZ1T0080NXM1AOOOO | 50 kA |
| 100 A | DZ1T0100DXD1AOOOO | 50 kA |
| 100 A | DZ1T0100NXD1AOOOO | 50 kA |
| 100 A | DZ1T0100DXF1AOOOO | 50 kA |
| 100 A | DZ1T0100NXF1AOOOO | 50 kA |
| 100 A | DZ1T0100DXH1AOOOO | 50 kA |
| 100 A | DZ1T0100NXH1AOOOO | 50 kA |
| 100 A | DZ1T0100NXM1AOOOO | 50 kA |
| 125 A | DZ1T0125DXD1AOOOO | 50 kA |
| 125 A | DZ1T0125NXD1AOOOO | 50 kA |
| 125 A | DZ1T0125NXM1AOOOO | this page |
| 160 A | DZ1T0160DXD1AOOOO | 50 kA |
| 160 A | DZ1T0160NXD1AOOOO | 50 kA |
125 A in other versions
Compare with other brands
| Brand | Range | Catalogue no. | Breaking capacity | Standard |
|---|---|---|---|---|
| L&T | dsine DZ1 (this page) | DZ1T0125NXM1AOOOO | 50 kA | IEC 60947-2 |
| Schneider | EasyPact CVS | LV516332 | 36 kA | IEC 60947-2 |
| Siemens | SINOPLUS 3VJ10 | 3VJ1012-1DA32-0AA0 | 18 kA | IEC 60947-2 |
Uses
Moulded case circuit breaker (MCCB): protects main incomers, feeders and motors from overload and short circuit, from 16 A to 1600 A.
How to order
Add this to your quote list, or send the catalogue number and quantity on WhatsApp. We confirm availability, rate and dispatch, with a GST invoice, and deliver across India.
