Multicore flexible cables, every size and core
Polycab 02YY-K industrial flexible cable: 2 to 5 core up to 300 sq mm, and 6 to 30 core up to 4 sq mm.

Each cell opens that cable's own page with its Polycab code, specifications, current rating and an Add to quote button. Used for machines, motors, panels, pumps and portable equipment.
Types
Every size and core
2 to 5 core (cell: amps clipped direct)
| Size (sq mm) | 2 core | 3 core | 4 core | 5 core |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4 A | 3.6 A | 3.6 A | View |
| 0.75 | 7 A | 6 A | 6 A | View |
| 1 | 12 A | 11 A | 11 A | View |
| 1.5 | 16 A | 14 A | 14 A | View |
| 2.5 | 22 A | 20 A | 20 A | View |
| 4 | 30 A | 26 A | 26 A | View |
| 6 | 38 A | 34 A | 34 A | |
| 10 | 52 A | 47 A | 47 A | |
| 16 | 70 A | 63 A | 63 A | |
| 25 | 95 A | 81 A | 81 A | |
| 35 | 116 A | 100 A | 100 A | |
| 50 | 142 A | 122 A | 122 A | |
| 70 | 180 A | 155 A | 155 A | |
| 95 | 218 A | 188 A | 188 A | |
| 120 | 252 A | 219 A | 219 A | |
| 150 | 252 A | 252 A | ||
| 185 | 288 A | 288 A | ||
| 240 | 340 A | 340 A | ||
| 300 | 392 A | 392 A |
6 to 30 core
| Cores | 0.5 sq mm | 0.75 sq mm | 1 sq mm | 1.5 sq mm | 2.5 sq mm | 4 sq mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 core | 6×0.5 | 6×0.75 | 6×1 | 6×1.5 | 6×2.5 | 6×4 |
| 7 core | 7×0.5 | 7×0.75 | 7×1 | 7×1.5 | 7×2.5 | 7×4 |
| 8 core | 8×0.5 | 8×0.75 | 8×1 | 8×1.5 | 8×2.5 | 8×4 |
| 9 core | 9×0.5 | 9×0.75 | 9×1 | 9×1.5 | 9×2.5 | 9×4 |
| 10 core | 10×0.5 | 10×0.75 | 10×1 | 10×1.5 | 10×2.5 | 10×4 |
| 11 core | 11×0.5 | 11×0.75 | 11×1 | 11×1.5 | 11×2.5 | 11×4 |
| 12 core | 12×0.5 | 12×0.75 | 12×1 | 12×1.5 | 12×2.5 | 12×4 |
| 13 core | 13×0.5 | 13×0.75 | 13×1 | 13×1.5 | 13×2.5 | 13×4 |
| 14 core | 14×0.5 | 14×0.75 | 14×1 | 14×1.5 | 14×2.5 | 14×4 |
| 15 core | 15×0.5 | 15×0.75 | 15×1 | 15×1.5 | 15×2.5 | 15×4 |
| 16 core | 16×0.5 | 16×0.75 | 16×1 | 16×1.5 | 16×2.5 | 16×4 |
| 17 core | 17×0.5 | 17×0.75 | 17×1 | 17×1.5 | 17×2.5 | 17×4 |
| 18 core | 18×0.5 | 18×0.75 | 18×1 | 18×1.5 | 18×2.5 | 18×4 |
| 19 core | 19×0.5 | 19×0.75 | 19×1 | 19×1.5 | 19×2.5 | 19×4 |
| 20 core | 20×0.5 | 20×0.75 | 20×1 | 20×1.5 | 20×2.5 | 20×4 |
| 21 core | 21×0.5 | 21×0.75 | 21×1 | 21×1.5 | 21×2.5 | 21×4 |
| 22 core | 22×0.5 | 22×0.75 | 22×1 | 22×1.5 | 22×2.5 | 22×4 |
| 23 core | 23×0.5 | 23×0.75 | 23×1 | 23×1.5 | 23×2.5 | 23×4 |
| 24 core | 24×0.5 | 24×0.75 | 24×1 | 24×1.5 | 24×2.5 | 24×4 |
| 25 core | 25×0.5 | 25×0.75 | 25×1 | 25×1.5 | 25×2.5 | 25×4 |
| 30 core | 30×0.5 | 30×0.75 | 30×1 | 30×1.5 | 30×2.5 | 30×4 |
Data from Polycab's product specifications. Cells show the current rating where Polycab lists one.
Popular searches
- 3 core 1.5 sq mm flexible cable price
- 3 core 2.5 sq mm flexible cable price
- 4 core 1.5 sq mm flexible cable price
- 4 core 2.5 sq mm flexible cable price
- 4 core 4 sq mm flexible cable price
- 4 core 6 sq mm flexible cable price
- 2 core 1 sq mm flexible cable price
- 2 core 1.5 sq mm flexible cable price
- 3 core 4 sq mm flexible cable price
- 4 core 10 sq mm flexible cable price
- 7 core 1.5 sq mm flexible cable price
- 12 core 1.5 sq mm flexible cable price
Other cable types
Questions
How many multicore flexible cables do you list?
185 Polycab sizes and core counts, each with its own page, product code, dimensions and, where Polycab gives it, current rating.
What is the price of Polycab multicore flexible cables?
Rates change with copper and aluminium prices, so we quote today's rate per metre, coil or drum, with GST. Send the size, cores and length on WhatsApp.
Do you sell cut lengths?
Yes. Tell us the length you need, or ask for full drums and coils. We confirm availability and rate on WhatsApp.
Do you deliver across India?
Yes, with a GST invoice. Send the product code or size, cores and length.
Have a list, a BOQ or a nameplate photo?
Send it on WhatsApp or email and we'll reply with availability and rates.
