Specifications
| Item | Details |
|---|---|
| Brand | L&T (Lauritz Knudsen) |
| Range | dsine DZ6 |
| Catalogue number | DZ6T0160ZXF1AOOOO |
| Product type | Moulded case circuit breaker (MCCB) |
| Rated current | 160 A |
| Poles | 3 Pole (TP) |
| Breaking capacity | 25 kA (Icu) |
| Frame | DZ6-400Z |
| Thermal setting range | 40-160 A |
| Trip unit | Microprocessor |
| Standard | IEC 60947-2 |
| Datasheet | Product page on Lauritz Knudsen |
| Price list | L&T price list, August 2026 · page 57 (PDF) |
Also known as: DZ6T0160ZXF1AOOOO, 160A 3P MCCB, L&T 160 amp MCCB, 160A moulded case circuit breaker, 25kA 160A MCCB, Lauritz Knudsen, L&T, LK
Other ratings: dsine DZ6 3 Pole
| Rating | Catalogue no. | |
|---|---|---|
| 125 A | DZ6T0125WXF1AOOOO | 25 kA |
| 125 A | DZ6T0125YXF1AOOOO | 25 kA |
| 125 A | DZ6T0125ZXF1AOOOO | 25 kA |
| 160 A | DZ6T0160WXF1AOOOO | 25 kA |
| 160 A | DZ6T0160YXF1AOOOO | 25 kA |
| 160 A | DZ6T0160ZXF1AOOOO | this page |
| 200 A | DZ6T0200DXD1AOOOO | 25 kA |
| 200 A | DZ6T0200NXD1AOOOO | 25 kA |
| 200 A | DZ6T0200HXD1AOOOO | 25 kA |
| 200 A | DZ6T0200WXD1AOOOO | 25 kA |
| 200 A | DZ6T0200YXD1AOOOO | 25 kA |
| 200 A | DZ6T0200ZXD1AOOOO | 25 kA |
| 200 A | DZ6T0200WXF1AOOOO | 25 kA |
| 200 A | DZ6T0200YXF1AOOOO | 25 kA |
| 200 A | DZ6T0200ZXF1AOOOO | 25 kA |
| 200 A | DZ6T0200WXH1AOOOO | 25 kA |
| 200 A | DZ6T0200YXH1AOOOO | 25 kA |
| 200 A | DZ6T0200ZXH1AOOOO | 25 kA |
| 250 A | DZ6T0250DXD1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250NXD1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250HXD1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250DXF1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250NXF1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250HXF1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250DXH1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250NXH1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250HXH1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250WXD1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250YXD1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250ZXD1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250WXF1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250YXF1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250ZXF1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250WXH1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250YXH1AOOOO | 36 kA |
| 250 A | DZ6T0250ZXH1AOOOO | 36 kA |
| 320 A | DZ6T0320DXD1AOOOO | 50 kA |
| 320 A | DZ6T0320NXD1AOOOO | 50 kA |
| 320 A | DZ6T0320HXD1AOOOO | 50 kA |
| 320 A | DZ6T0320NXM1AOOOO | 50 kA |
160 A in other versions
Compare with other brands
| Brand | Range | Catalogue no. | Breaking capacity | Standard |
|---|---|---|---|---|
| L&T | dsine DZ6 (this page) | DZ6T0160ZXF1AOOOO | 25 kA | IEC 60947-2 |
| Schneider | EasyPact CVS | LV516333 | 36 kA | IEC 60947-2 |
| Siemens | SINOPLUS 3VJ12 | 3VJ1216-3DA32-0AA0 | 25 kA | IEC 60947-2 |
Uses
Moulded case circuit breaker (MCCB): protects main incomers, feeders and motors from overload and short circuit, from 16 A to 1600 A.
How to order
Add this to your quote list, or send the catalogue number and quantity on WhatsApp. We confirm availability, rate and dispatch, with a GST invoice, and deliver across India.
