Specifications
| Item | Details |
|---|---|
| Brand | L&T (Lauritz Knudsen) |
| Range | dsine DZ7 |
| Catalogue number | DZ7T0800ZXF1AOOOO |
| Product type | Moulded case circuit breaker (MCCB) |
| Rated current | 800 A |
| Poles | 3 Pole (TP) |
| Breaking capacity | 36 kA (Icu) |
| Frame | DZ7-800Z |
| Thermal setting range | 200-800 A |
| Trip unit | Microprocessor |
| Standard | IEC 60947-2 |
| Datasheet | Product page on Lauritz Knudsen |
| Price list | L&T price list, August 2026 · page 57 (PDF) |
Also known as: DZ7T0800ZXF1AOOOO, 800A 3P MCCB, L&T 800 amp MCCB, 800A moulded case circuit breaker, 36kA 800A MCCB, Lauritz Knudsen, L&T, LK
Other ratings: dsine DZ7 3 Pole
| Rating | Catalogue no. | |
|---|---|---|
| 500 A | DZ7T0500DXD1AOOOO | 36 kA |
| 500 A | DZ7T0500NXD1AOOOO | 36 kA |
| 500 A | DZ7T0500HXD1AOOOO | 36 kA |
| 500 A | DZ7T0500NXM1AOOOO | 36 kA |
| 500 A | DZ7T0500YXD1AOOOO | 36 kA |
| 500 A | DZ7T0500ZXD1AOOOO | 36 kA |
| 500 A | DZ7T0500YXF1AOOOO | 36 kA |
| 500 A | DZ7T0500ZXF1AOOOO | 36 kA |
| 500 A | DZ7T0500YXH1AOOOO | 36 kA |
| 500 A | DZ7T0500ZXH1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630DXD1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630NXD1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630HXD1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630DXF1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630NXF1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630HXF1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630DXH1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630NXH1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630HXH1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630NXM1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630YXD1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630ZXD1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630YXF1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630ZXF1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630YXH1AOOOO | 36 kA |
| 630 A | DZ7T0630ZXH1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800DXD1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800NXD1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800HXD1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800DXF1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800NXF1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800HXF1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800DXH1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800NXH1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800HXH1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800NXM1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800YXF1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800YXH1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800ZXH1AOOOO | 36 kA |
| 800 A | DZ7T0800ZXF1AOOOO | this page |
800 A in other versions
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800DXD1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800NXD1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800HXD1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800DXF1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800NXF1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800HXF1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800DXH1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800NXH1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800HXH1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800NXM1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800YXF1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800YXH1AOOOO
- 3 Pole 36kA · DZ7T0800ZXH1AOOOO
- 4 Pole 36kA · DZ7F0800DXD1AOOOO
- 4 Pole 36kA · DZ7F0800NXD1AOOOO
- 4 Pole 36kA · DZ7F0800HXD1AOOOO
- 4 Pole 36kA · DZ7F0800DXF1AOOOO
- 4 Pole 36kA · DZ7F0800NXF1AOOOO
- 4 Pole 36kA · DZ7F0800HXF1AOOOO
- 4 Pole 36kA · DZ7F0800DXH1AOOOO
- 4 Pole 36kA · DZ7F0800NXH1AOOOO
- 4 Pole 36kA · DZ7F0800HXH1AOOOO
- 4 Pole 36kA · DZ7F0800YXF1AOOOO
- 4 Pole 36kA · DZ7F0800ZXF1AOOOO
Compare with other brands
| Brand | Range | Catalogue no. | Breaking capacity | Standard |
|---|---|---|---|---|
| L&T | dsine DZ7 (this page) | DZ7T0800ZXF1AOOOO | 36 kA | IEC 60947-2 |
| Siemens | SENTRON 3VA15 | 3VA1580-5MH32-0AA0 | — | IEC 60947-2 |
Uses
Moulded case circuit breaker (MCCB): protects main incomers, feeders and motors from overload and short circuit, from 16 A to 1600 A.
How to order
Add this to your quote list, or send the catalogue number and quantity on WhatsApp. We confirm availability, rate and dispatch, with a GST invoice, and deliver across India.
