Specifications
| Item | Details |
|---|---|
| Brand | Siemens |
| Range | SINOPLUS 3VJ10 |
| Catalogue number | 3VJ1010-3DA32-0AA0 |
| Product type | Moulded case circuit breaker (MCCB) |
| Rated current | 100 A |
| Poles | 3 Pole (TP) |
| Breaking capacity | 25 kA (Icu) |
| Trip unit | Thermal magnetic |
| Standard | IEC 60947-2 |
| Datasheet | Siemens datasheet (PDF) · Product page on SiePortal (Siemens) |
| Price list | Siemens price list, November 2026 · page 48 (PDF) |
Also known as: 3VJ1010-3DA32-0AA0, 100A 3P MCCB, Siemens 100 amp MCCB, 100A moulded case circuit breaker, 25kA 100A MCCB
Other ratings: SINOPLUS 3VJ10 3 Pole
| Rating | Catalogue no. | |
|---|---|---|
| 16 A | 3VJ1096-1DA32-0AA0 | 18 kA |
| 16 A | 3VJ1096-3DA32-0AA0 | 25 kA |
| 16 A | 3VJ1096-3DB32-0AA0 | 25 kA |
| 16 A | 3VJ1096-0DA32-0AA0 | 10 kA |
| 16 A | 3VJ1096-0DB32-0AA0 | 10 kA |
| 16 A | 3VJ1096-1DB32-0AA0 | 18 kA |
| 20 A | 3VJ1002-1DA32-0AA0 | 18 kA |
| 20 A | 3VJ1002-3DA32-0AA0 | 25 kA |
| 20 A | 3VJ1002-3DB32-0AA0 | 25 kA |
| 20 A | 3VJ1002-0DA32-0AA0 | 10 kA |
| 20 A | 3VJ1002-0DB32-0AA0 | 10 kA |
| 20 A | 3VJ1002-1DB32-0AA0 | 18 kA |
| 25 A | 3VJ1092-1DA32-0AA0 | 18 kA |
| 25 A | 3VJ1092-3DA32-0AA0 | 25 kA |
| 25 A | 3VJ1092-3DB32-0AA0 | 25 kA |
| 25 A | 3VJ1092-0DA32-0AA0 | 10 kA |
| 25 A | 3VJ1092-0DB32-0AA0 | 10 kA |
| 25 A | 3VJ1092-1DB32-0AA0 | 18 kA |
| 32 A | 3VJ1003-1DA32-0AA0 | 18 kA |
| 32 A | 3VJ1003-3DA32-0AA0 | 25 kA |
| 32 A | 3VJ1003-3DB32-0AA0 | 25 kA |
| 32 A | 3VJ1003-0DA32-0AA0 | 10 kA |
| 32 A | 3VJ1003-0DB32-0AA0 | 10 kA |
| 32 A | 3VJ1003-1DB32-0AA0 | 18 kA |
| 40 A | 3VJ1004-1DA32-0AA0 | 18 kA |
| 40 A | 3VJ1004-3DA32-0AA0 | 25 kA |
| 40 A | 3VJ1004-3DB32-0AA0 | 25 kA |
| 40 A | 3VJ1004-0DA32-0AA0 | 10 kA |
| 40 A | 3VJ1004-0DB32-0AA0 | 10 kA |
| 40 A | 3VJ1004-1DB32-0AA0 | 18 kA |
| 50 A | 3VJ1005-1DA32-0AA0 | 18 kA |
| 50 A | 3VJ1005-3DA32-0AA0 | 25 kA |
| 50 A | 3VJ1005-3DB32-0AA0 | 25 kA |
| 50 A | 3VJ1005-0DA32-0AA0 | 10 kA |
| 50 A | 3VJ1005-0DB32-0AA0 | 10 kA |
| 50 A | 3VJ1005-1DB32-0AA0 | 18 kA |
| 63 A | 3VJ1006-1DA32-0AA0 | 18 kA |
| 63 A | 3VJ1006-3DA32-0AA0 | 25 kA |
| 63 A | 3VJ1006-3DB32-0AA0 | 25 kA |
| 63 A | 3VJ1006-0DA32-0AA0 | 10 kA |
100 A in other versions
- 2 Pole 10kA · 3VJ1010-0DA22-0AA0
- 2 Pole 18kA · 3VJ1010-1DA22-0AA0
- 2 Pole 25kA · 3VJ1010-3DA22-0AA0
- 3 Pole 18kA · 3VJ1010-1DA32-0AA0
- 3 Pole 25kA · 3VJ1010-3DB32-0AA0
- 3 Pole 10kA · 3VJ1010-0DA32-0AA0
- 3 Pole 10kA · 3VJ1010-0DB32-0AA0
- 3 Pole 18kA · 3VJ1010-1DB32-0AA0
- 4 Pole 18kA · 3VJ1010-1EA42-0AA0
- 4 Pole 25kA · 3VJ1010-3EA42-0AA0
- 4 Pole 25kA · 3VJ1010-3EB42-0AA0
- 4 Pole 10kA · 3VJ1010-0EA42-0AA0
- 4 Pole 10kA · 3VJ1010-0EB42-0AA0
- 4 Pole 18kA · 3VJ1010-1EB42-0AA0
Compare with other brands
| Brand | Range | Catalogue no. | Breaking capacity | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | SINOPLUS 3VJ10 (this page) | 3VJ1010-3DA32-0AA0 | 25 kA | IEC 60947-2 |
| L&T | dsine DZ0 | DZ0T0100D5C1AOOOO | 36 kA | IEC 60947-2 |
| Schneider | EasyPact CVS | LV510337 | 36 kA | IEC 60947-2 |
Uses
Moulded case circuit breaker (MCCB): protects main incomers, feeders and motors from overload and short circuit, from 16 A to 1600 A.
How to order
Add this to your quote list, or send the catalogue number and quantity on WhatsApp. We confirm availability, rate and dispatch, with a GST invoice, and deliver across India.
