Specifications
| Item | Details |
|---|---|
| Brand | Siemens |
| Range | SENTRON 3VA11 |
| Catalogue number | 3VA1196-5ED32-0AA0 |
| Product type | Moulded case circuit breaker (MCCB) |
| Rated current | 16 A |
| Poles | 3 Pole (TP) |
| Breaking capacity | 55 kA (Icu) |
| Trip unit | Thermal magnetic |
| Standard | IEC 60947-2 |
| Datasheet | Siemens datasheet (PDF) · Product page on SiePortal (Siemens) |
| Price list | Siemens price list, November 2026 · page 15 (PDF) |
Also known as: 3VA1196-5ED32-0AA0, 16A 3P MCCB, Siemens 16 amp MCCB, 16A moulded case circuit breaker, 55kA 16A MCCB
Other ratings: SENTRON 3VA11 3 Pole
| Rating | Catalogue no. | |
|---|---|---|
| 16 A | 3VA1196-3EE32-0AA0 | 25 kA |
| 16 A | 3VA1196-4EE32-0AA0 | 36 kA |
| 16 A | 3VA1196-5EE32-0AA0 | 55 kA |
| 16 A | 3VA1196-6EE32-0AA0 | 70 kA |
| 16 A | 3VA1196-5ED32-0AA0 | this page |
| 20 A | 3VA1120-5ED32-0AA0 | 55 kA |
| 20 A | 3VA1120-3EE32-0AA0 | 25 kA |
| 20 A | 3VA1120-4EE32-0AA0 | 36 kA |
| 20 A | 3VA1120-5EE32-0AA0 | 55 kA |
| 20 A | 3VA1120-6EE32-0AA0 | 70 kA |
| 20 A | 3VA1120-5MH32-0AA0 | 55 kA |
| 20 A | 3VA1120-6MH32-0AA0 | 70 kA |
| 25 A | 3VA1125-5ED32-0AA0 | 55 kA |
| 25 A | 3VA1125-3EE32-0AA0 | 25 kA |
| 25 A | 3VA1125-4EE32-0AA0 | 36 kA |
| 25 A | 3VA1125-5EE32-0AA0 | 55 kA |
| 25 A | 3VA1125-6EE32-0AA0 | 70 kA |
| 32 A | 3VA1132-5ED32-0AA0 | 55 kA |
| 32 A | 3VA1132-3EE32-0AA0 | 25 kA |
| 32 A | 3VA1132-4EE32-0AA0 | 36 kA |
| 32 A | 3VA1132-5EE32-0AA0 | 55 kA |
| 32 A | 3VA1132-6EE32-0AA0 | 70 kA |
| 32 A | 3VA1132-5MH32-0AA0 | 55 kA |
| 32 A | 3VA1132-6MH32-0AA0 | 70 kA |
| 40 A | 3VA1140-5ED32-0AA0 | 55 kA |
| 40 A | 3VA1140-3EE32-0AA0 | 25 kA |
| 40 A | 3VA1140-4EE32-0AA0 | 36 kA |
| 40 A | 3VA1140-5EE32-0AA0 | 55 kA |
| 40 A | 3VA1140-6EE32-0AA0 | 70 kA |
| 40 A | 3VA1140-5MH32-0AA0 | 55 kA |
| 40 A | 3VA1140-6MH32-0AA0 | 70 kA |
| 50 A | 3VA1150-5ED32-0AA0 | 55 kA |
| 50 A | 3VA1150-3EE32-0AA0 | 25 kA |
| 50 A | 3VA1150-4EE32-0AA0 | 36 kA |
| 50 A | 3VA1150-5EE32-0AA0 | 55 kA |
| 50 A | 3VA1150-6EE32-0AA0 | 70 kA |
| 50 A | 3VA1150-5MH32-0AA0 | 55 kA |
| 50 A | 3VA1150-6MH32-0AA0 | 70 kA |
| 63 A | 3VA1163-5ED32-0AA0 | 55 kA |
| 63 A | 3VA1163-3EE32-0AA0 | 25 kA |
16 A in other versions
- 3 Pole 25kA · 3VA1196-3EE32-0AA0
- 3 Pole 36kA · 3VA1196-4EE32-0AA0
- 3 Pole 55kA · 3VA1196-5EE32-0AA0
- 3 Pole 70kA · 3VA1196-6EE32-0AA0
- 4 Pole 36kA · 3VA1196-4GD42-0AA0
- 4 Pole 55kA · 3VA1196-5GD42-0AA0
- 4 Pole 25kA · 3VA1196-3GE42-0AA0
- 4 Pole 36kA · 3VA1196-4GE42-0AA0
- 4 Pole 55kA · 3VA1196-5GE42-0AA0
- 4 Pole 70kA · 3VA1196-6GE42-0AA0
Compare with other brands
| Brand | Range | Catalogue no. | Breaking capacity | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | SENTRON 3VA11 (this page) | 3VA1196-5ED32-0AA0 | 55 kA | IEC 60947-2 |
| L&T | dsine DZ0 | DZ0T0016D5C1AOOOO | 36 kA | IEC 60947-2 |
| Schneider | EasyPact CVS | LV510330 | 36 kA | IEC 60947-2 |
Uses
Moulded case circuit breaker (MCCB): protects main incomers, feeders and motors from overload and short circuit, from 16 A to 1600 A.
How to order
Add this to your quote list, or send the catalogue number and quantity on WhatsApp. We confirm availability, rate and dispatch, with a GST invoice, and deliver across India.
